2024-2025赛季 · 实时比分 · 赛程积分 · 射手榜
拜仁慕尼黑
多特蒙德
勒沃库森
法兰克福
门兴格拉德巴赫
奥格斯堡
云达不莱梅
海登海姆
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 21 | 3 | 3 | +52 | 66 |
| 2 | 勒沃库森 | 27 | 19 | 5 | 3 | +38 | 62 |
| 3 | 多特蒙德 | 27 | 16 | 6 | 5 | +28 | 54 |
| 4 | 法兰克福 | 27 | 15 | 5 | 7 | +18 | 50 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 27 | 14 | 6 | 7 | +15 | 48 |
| 6 | 弗赖堡 | 27 | 13 | 5 | 9 | +8 | 44 |
| 7 | 斯图加特 | 27 | 12 | 4 | 11 | +5 | 40 |
| 8 | 柏林联合 | 27 | 10 | 7 | 10 | 0 | 37 |
| 9 | 沃尔夫斯堡 | 27 | 9 | 8 | 10 | -3 | 35 |
| 10 | 门兴 | 27 | 8 | 6 | 13 | -12 | 30 |
| 11 | 霍芬海姆 | 27 | 7 | 8 | 12 | -10 | 29 |
| 12 | 美因茨 | 27 | 7 | 7 | 13 | -15 | 28 |
| 13 | 奥格斯堡 | 27 | 6 | 8 | 13 | -18 | 26 |
| 14 | 云达不莱梅 | 27 | 6 | 7 | 14 | -20 | 25 |
| 15 | 波鸿 | 27 | 5 | 8 | 14 | -25 | 23 |
| 16 | 海登海姆 | 27 | 5 | 6 | 16 | -30 | 21 |
| 17 | 圣保利 | 27 | 4 | 5 | 18 | -38 | 17 |
| 18 | 荷尔斯泰因 | 27 | 3 | 6 | 18 | -42 | 15 |
2025-03-15 · 凯恩本轮上演帽子戏法,拜仁主场3-1大胜,继续领跑积分榜
2025-03-15 · 阿隆索球队凭借下半场进球客场取胜,与拜仁仅差4分
2025-03-15 · 图拉姆双响难救主,多特2-2被莱比锡逼平,排名第三
2025-03-16 · 马尔穆什梅开二度,法兰克福主场大胜冲击欧冠资格
2024-2025赛季德甲保级大战进入白热化阶段,以下是详细分析: